Pareja (ex-empleados United Technologies) recibe cotizaciones: Carrier Infinity >$15 400; Lennox XC15 $7 790. Buscan criterios objetivos para decidir.
| Criterio | Carrier Infinity | Lennox XC15 | Peso |
|---|---|---|---|
| SEER / Eficiencia | Hasta 21 SEER (modulante) | 16 SEER (2‑etapas) | Alto |
| Garantía compresor | 10 años (registrado) | 10 años (registrado) | Alto |
| Garantía piezas | 10 años (registrado) | 5‑10 años según registro | Medio |
| Red de instaladores | Factory Authorized Dealers (estricto) | Lennox Certified (bueno) | Alto |
| Control / Termostato | Infinity Control (zonificación nativa, Wi‑Fi) | iComfort S30 / E30 (similar) | Medio |
| Precio instalado (estimado) | $12‑16 k | $7‑10 k | Alto |
| Historial fiabilidad | Muy bueno | Muy bueno | Medio |
Para 1 500 ft² en Connecticut (inviernos fríos, veranos moderados), un sistema **2‑etapas 16‑18 SEER** (Lennox XC15/XC17, Carrier Performance 17, Trane XL18i) ofrece el mejor equilibrio coste/beneficio. El Infinity es sobresaliente pero su prima de precio rara vez se recupera en ahorro energético. Elija al instalador que le dé mejor confianza y garantía escrita.